Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Art: | Patrone |
---|---|---|---|
Verwendung: | Flüssigkeit, Gas, etc. | Filter-Bewertung: | 0.5-100um |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | OEM/ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | Wasserfilter,Sintermetallfilter |
Rost-Beweis-Wasser gesinterte Edelstahl-Rohr-hohe mechanische Festigkeit, die einfache Wiederaufnahme poliert
Pulverisieren Sie gesinterte Filterelement-Spezifikation | |||||||
Material | Od | Penetration | Wandstärke | Mikrometer-Bewertung | Begrenzter Druck | Verbindungsstück | |
Titanedelstahl-Nickel-Basis | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titan: Edelstahl 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAMHIRSCHKUH |
Eigenschaften von SS Filterelemente und Materialien durch Isostatic Verdichtung | |||||||
Art | Teilchengröße-Wert der Sperre in flüssigem um | Relative Luft-Durchlässigkeit m3·(h·kPa·m2) - 1 | Druckfestigkeit Mpa | ||||
Filtern Sie Leistungsfähigkeit 98% | Filtern Sie Leistungsfähigkeit 99,9% | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Eigenschaften des Edelstahls sinterten poröse Materialien:
Anwendung des Edelstahls sinterte poröse Materialien
Entsprechend seinen körperlichen und strukturellen Eigenschaften sinterte Edelstahl poröse Materialien werden verwendet größtenteils in der Strahlungsfeldbeseitigung, in der Filtration und in der Trennung, flüssige Verteilung und und so weiter Fluss-begrenzte, haarartiger Kern.
Vorkehrungen für den Gebrauch des Edelstahls sinterten poröse Materialien
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764