Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl, Titan, Nickel-Basis | Art: | Platte, Diskette |
---|---|---|---|
Verwendung: | Gasfilter, flüssiger Filter, sparger | Filter-Bewertung: | 0.5-100um |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | Geschäftsart: | Hersteller |
Hervorheben: | Edelstahl porös,poröse Blechtafel |
0.5-100um Poröses Edelstahlblech Unregelmäßiges Pulver gesintert
Metallpulvergesintertes poröses Material besteht aus Metall- oder Legierungspulver, das bei hoher Temperatur geformt und gesintert wird und eine starre Struktur hat.
Produktionsschritte: Filtrat - Isostatische Verdichtung - Vakuumsinternierung
Eigenschaft:das Material enthält eine große Anzahl verbundener oder halbverbundener Poren, die Porenstruktur besteht aus regelmäßigen und unregelmäßigen Pulverpartikeln,
Die Größe und Verteilung der Poren und die Porosität können entsprechend der Kombination der Pulverpartikelgröße und dem Zubereitungsverfahren angepasst werden, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Vorteil:gute Durchlässigkeit, Porengröße und Porosität sind kontrollierbar, Formstabilität, hohe Filtrationsgenauigkeit, Verschleißfestigkeit, gute mechanische Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit,
Wärmebeständigkeit, Wärmeabbau, Rückspülung und Wiederverwendung.
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Form | Spezifische Fläche |
304,304L,316, 316LErdstahlpulver | 0.5um-70um | 30 bis 45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Runde Scheibe, Blatt, Rohr, Runde Stange, Kappe. | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Form | Spezifische Fläche |
reines Titanpulver | 5um-70um | 30 bis 45% | 3-800M3/M2hKPa | 2.0MPa | 300°C | Runde Scheibe, Blatt, Rohr, runde Stange, Kappe | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Form | Spezifische Fläche |
Nickelpulver | 0.5um-70um | 30 bis 45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Runde Scheibe, Blatt, Röhre, runde Stange, Kappe. | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Eigenschaften von sinterten porösen Materialien aus Titan:
Eigenschaften von porösen Sinterstoffen aus Edelstahl:
Eigenschaften von porösen Nickelgesinterten Materialien:
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764