Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Titan | Art: | Patrone |
---|---|---|---|
Verwendung: | Gas oder flüssiger Filter | Filter-Bewertung: | 5um |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | OEM/ODM: | Verfügbar |
Loch-Form: | Unregelmäßigkeit | Länge: | 30" |
Durchmesser: | 60mm | Wand dick: | 2.5mm |
Hervorheben: | Vakuum,das wiederverwendbaren Filter sintert,Wiederverwendbarer TitanFilter |
Edelstahl-Filterelement-wiederverwendbarer Filter für Petro Chemical Industry
Metallpulver sinterte poröses Material wird gemacht vom Metall- oder Legierungspulver, indem es an der hohen Temperatur und mit einer steifen Struktur sich bildete und sinterte. Produktions-Schritte: Filtrat-- Isostatic Verdichtung--Staubsaugen Sie das Sintern
Pulverisieren Sie gesinterte Filterelement-Spezifikation | |||||||
Material | Od | Penetration | Wandstärke | Mikrometer-Bewertung | Begrenzter Druck | Verbindungsstück | |
Titanedelstahl-Nickel Baiss | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titan: Edelstahl 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAMHIRSCHKUH |
Produktions-Strecke der Metallgesinterten Produkte | |||||||
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktions-Druck | Betriebstemperatur | Produktion | Spezifische Fläche |
Edelstahl-Pulver 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600℃ | Platte, Diskette | 10-40cm2/cm3 |
Verfügbare Größen-Strecke der Metallgesinterten Produkte | |||||||
Produkt | Max Length (Durchmesser) | Breite (Durchmesser) | Stärke-Strecke | Besonders angefertigt | |||
Gesinterte poröse Platte | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Ja | |||
Gesinterte poröse Diskette | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Ja |
Eigenschaften von Titanfilterelementen und Materialien durch Isostatic Verdichtung | |||||||
Art | Teilchengröße-Wert der Sperre in flüssigem um | Relative Luft-Durchlässigkeit m3·(h·kPa·m2) - 1 | Druckfestigkeit Mpa | ||||
Filt-Leistungsfähigkeit 98% | Filt-Leistungsfähigkeit 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Ätzende Flüssigkeiten und Gase
Nahrungsmittel-und Getränkeverarbeitung
Katalysator-Wiederaufnahme
Die medizinische und chemische Industrie
Eigenschaften des Titans sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Edelstahls sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Nickels sinterten poröse Materialien:
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764