Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Metall | Typ: | Schaum |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Filtration | Mikrometerbewertung: | 20um |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | On-line--Unterstützung | OEM/ODM: | Erhältlich |
Pulver-Form: | Unregelmäßigkeit | Stärke: | 2mm |
Anwendung: | Industriell | Filter-Kapazität: | Hoch |
Filter-Leistungsfähigkeit: | 99,99% | Filter-Elementtyp: | Filterelement |
Filtergrad: | Hoch | Druck-Bewertung: | Hoch |
Form: | Gesintert | Größe: | Individualisiert |
Temperatur-Bewertung: | Hoch | Filtrationspräzision: | 00,1-100 μm |
Funktionierendruck: | 0.1-2.5Mpa | Betriebstemperatur: | -200℃ zu 600℃ |
Oberflächenbehandlung: | Polnisch, Sandstrahlen, Anodisierung, etc. | ||
Hervorheben: | Wiederverwendbare Sintermetallfilterelemente,Sintermetallfilterelemente,korrosionsbeständig |
Bestpreis reine poröse Sinterplatten aus Titanschaum
Metallpulvergesintertes poröses Material besteht aus Metall- oder Legierungspulver, das bei hoher Temperatur geformt und gesintert wird und eine starre Struktur aufweist.Filtrat - Isostatische Verdichtung - Vakuumsinternierung
Eigenschaft:das Material enthält eine große Anzahl verbundener oder halbverbundener Poren, die Porenstruktur besteht aus regelmäßigen und unregelmäßigen Pulverpartikeln,Die Größe und Verteilung der Poren und die Größe der Porosität können entsprechend der Kombination der Pulverpartikelgröße und dem Herstellungsprozess angepasst werden, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden..
Vorteil: Hohe Korrosionsbeständigkeit Wiederverwendbares Metall Poröses Titan Sinter Metallpulverfilter hatgute Durchlässigkeit, Porengröße und Porosität sind kontrollierbar, Formstabilität, hohe Filtrationsgenauigkeit, Verschleißfestigkeit, gute mechanische Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit, Wärmebeständigkeit,Leistung der Wärmeablösung, Rückspülung und Wiederverwendung.
Spezifikation für pulvergesinterte Filterelemente | |||||||
Material | Regelmäßige Überdosis | Durchdringbarkeit | Wanddicke | Mikronenbewertung | Begrenzter Druck | Verbindungsstück | |
Nickelbasis aus Titan aus Edelstahl | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG geändert. | 3-800 m3/m2hKpa | 2.5-3 mm | Titanium: 5-100um Edelstahl: 0,5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Produktionsspanne von Sinterprodukten aus Metall | |||||||
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Produktion | Spezifische Fläche |
304, 316, 316L aus Edelstahlpulver | 0.5-100um | 30 bis 45% | 3-1300 m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Platte, Scheibe | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Verfügbare Größen von Sinterwaren aus Metall | |||||||
Erzeugnis | Maximale Länge (Durchmesser) | Breite (Durchmesser) | Dickenbereich | Individualisiert | |||
Sinterte poröse Platte | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Ja, das ist es. | |||
Sinterte poröse Scheibe | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Ja, das ist es. |
Eigenschaften von Filterelementen und Materialien aus Titan durch isostatische Verdichtung | |||||||
Typ | Partikelgröße Wert der Barriere in Flüssigkeit um | Relative Luftdurchlässigkeit m3·(h·kPa·m2)- Nein. | Druckfestigkeit Mpa | ||||
Filterwirksamkeit 98% | Filterwirksamkeit 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
Der Wert der Verpackung ist: | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 25 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 25 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 25 |
Korrosive Flüssigkeiten und Gase
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Wiederherstellung des Katalysators
Medizinische und chemische Industrie
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764