Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Titan | Typ: | Platte |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Fuel Cell PEM, Gas, Flüssigkeit | Filter-Bewertung: | 5um-100um |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Service | Max Temperature: | 300℃ |
Schlagfestigkeit: | ≥20j | Länge: | 50mm-3000mm |
Oberfläche: | Schlank | Stärke: | 0.5mm-100mm |
Toleranz: | ±0,1 mm | Breite: | 50mm-2000mm |
Streckgrenze: | ≥800MPa | ||
Hervorheben: | Brennstoffzelle PEM Sinterplatte aus Titan,5um gesinterte Ti-Platte,Glatte Sinterplatte aus Titan |
Filter aus Sinter Ti-Platte Einheitliche Porengröße Verteilung Niedrige Dichte Integrität Design
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Form | Spezifische Fläche |
reines Titanpulver | 5um-70um | 30 bis 45% | 3-800M3/M2hKPa | 2.0MPa | 300°C | Runde Scheibe, Blatt, Rohr, runde Stange, Kappe | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Produktion | (Durchmesser) Länge | (Durchmesser) Breite | Stärke | Individualisiert |
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm | φ5-φ400 mm | φ5-φ400 mm | 1 bis 20 mm | - Ja, das ist es. |
mit einer Dicke von mehr als 50 mm | 1 bis 600 mm | 5 bis 400 mm | 1 bis 20 mm | - Ja, das ist es. |
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 100 bis 1200 mm | φ20-φ200 mm | 1 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
Sintierte poröse Patronen | 100 bis 1200 mm | φ20-φ200 mm | 1 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
Eigenschaften von sinterten porösen Materialien aus Titan:
Titansinternierte poröse Materialien dürfen in der Umwelt verwendet werden:3% Salzsäure, 5% Schwefelsäure, verschiedene Konzentrationen an Stickstoffsäure (Rauch Stickstoffsäure verboten),Chloroazotinsäure, Meerwasser, Natriumhydroxid, Carbonat- und Chloridsalze der wässrigen Lösung.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von porösen, mit Titan gesinterten Materialien
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764