| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Material: | Edelstahl, Titan, Nickel-Basis | Art: | Platte, Diskette | 
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Gasfilter, flüssiger Filter, sparger | Filter-Bewertung: | 0.5-100um | 
| Kundendienst: | On-line--Unterstützung | Geschäftsart: | Hersteller | 
| Hervorheben: | Poröse zweipolige Platte,Gesinterte zweipolige Platte,Gas-Filter-zweipolige Platte | ||
Titanpulver sinterte poröse zweipolige Platte für Wasserstoff Fuel Cell
Metallpulver sinterte poröses Material wird gemacht vom Metall- oder Legierungspulver, indem es an der hohen Temperatur und mit einer steifen Struktur sich bildete und sinterte.
Produktions-Schritte: Filtrat-- Isostatic Verdichtung--Staubsaugen Sie das Sintern
Eigenschaft: das Material enthält viel angeschlossen, oder halb-verbundene Poren, die Porenstruktur wird aus Partikeln des regelmäßigen und unregelmäßigen Pulvers verfasst,
die Größe und die Verteilung von Poren und die Größe von Porosität können entsprechend dem PulverTeilchengrößekombinations- und -vorbereitungsprozeß justiert werden, um den tatsächlichen Bedarf von Kunden zu erfüllen.
Vorteil: gute Durchlässigkeit, Porengröße und Porosität sind, Formstabilität, hohe Filtrationsgenauigkeit, abgrifffeste, gute mechanische Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit kontrollierbar,
Hitzebeständigkeit, Wärmeableitungsleistung, strömen und Wiederverwendung zurück.
| Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche | 
| 304,304L, 316, Stahlpulver 316LStainless | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M ³ /M ² hKPa | 3.0MPa | 600℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe. | 10-40cm ² /cm ³ | 
| Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche | 
| Reines Titanpulver | 5um-70um | 30-45% | 3-800M ³ /M ² hKPa | 2.0MPa | 300℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe | 10-40cm ² /cm ³ | 
| Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche | 
| Nickelpulver | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M ³ /M ² hKPa | 3.0MPa | 600℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe. | 10-40cm ² /cm ³ | 
Eigenschaften des Titans sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Edelstahls sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Nickels sinterten poröse Materialien:

Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764