Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Art: | Rohr |
---|---|---|---|
Verwendung: | Flüssigkeit, Gas, etc. | Filter-Bewertung: | 0.5-70UM |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | ||
Hervorheben: | Filterrohr des Edelstahl-70um,Dampf,der Edelstahl-Filter entstaubt |
Individuell angepasste Filterröhre aus Edelstahl für die Dampfentstaubung
Material | Filterbewertung | Porosität | Durchdringbarkeit | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | Form | Spezifische Fläche |
304,304L,316,316L Edelstahlpulver | 0.5um-70um | 30 bis 45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Runde Scheibe, Blatt, Rohr, Runde Stange, Kappe. | 10 bis 40 cm2/cm3 |
Produktion | (Durchmesser) Länge | (Durchmesser) Breite | Stärke | Individualisiert |
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm | φ5-φ300 mm | φ5-φ300 mm | 0.5 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
mit einer Dicke von mehr als 50 mm | 5 bis 300 mm | 5 bis 300 mm | 0.5 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 100 bis 1200 mm | φ20-φ200 mm | 1 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
Sintierte poröse Patronen | 100 bis 1200 mm | φ20-φ200 mm | 1 bis 10 mm | - Ja, das ist es. |
Eigenschaften von gesinterten porösen Materialien aus Edelstahl:
Anwendungen von gesinterten porösen Materialien aus Edelstahl
Gemäß den physikalischen und strukturellen Eigenschaften werden poröse Sintermaterialien aus Edelstahl hauptsächlich in den Bereichen Lärmeminderung, Filtration und Trennung, FlüssigkeitsverteilungDurchflussbegrenzung, Kapillarkern und so weiter.
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764