Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Titan | Art: | Platte |
---|---|---|---|
Verwendung: | Brennstoffzelle PEM, Gas, Flüssigkeit | Filter-Bewertung: | 5um-100um |
Kundendienst: | Online-Service | Maximale Temperatur: | 300℃ |
Hervorheben: | Mikroporöse gesinterte Platte,Wasserstoff gesinterte Platte,Fuel Cell PEM sinterte Platte |
New Energy-Wasserstoff-Fuel Cell-Sauerstoff-Fluss-Brett-mikroporöse Metallsinternplatte.
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche |
Reines Titanpulver | 5um-70um | 30-45% | 3-800M ³ /M ² hKPa | 2.0MPa | 300℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe | 10-40cm ² /cm ³ |
Produktion | (Durchmesser-) Länge | (Durchmesser-) Breite | Stärke | Besonders angefertigt |
Gesinterte poröse runde Disketten | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Ja |
Gesinterte poröse Blätter | 1-600mm | 5-400mm | 1-20mm | Ja |
Gesinterte poröse Rohre | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ja |
Gesinterte poröse Patrone | 100-1200mm | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ja |
Eigenschaften des Titans sinterten poröse Materialien:
Vorkehrungen für den Gebrauch von Titan gesinterten porösen Materialien
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764