Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 304 316L Titanedelstahl Hastelloy | Technik: | Pulver gesintert |
---|---|---|---|
Filter-Bewertung: | 0.5-100um | Porosität: | 25% -50% |
Funktions-Druck: | 3MPa | Anwendung: | Belüftung, Oxydation, Karbonisation, Gasflüssigkeitsdiffusion |
Hervorheben: | gesintertes poröses Metall-sparger,Filter Sparger des Edelstahl-316L,Pulver gesinterter Filter Sparger |
Gesintertes poröses Metall Sparger, Filter Sparger des Edelstahl-316L
Gesinterte poröse Metall-spargers mit kleinen Poren, Millionen der kleinen Tröpfchen produzierend, welche die StoffübergangFläche von Reaktionen erhöhen. Gesinterte poröse Metall-spargers die Fläche des Stoffübergangs fast 8-10mal als ein übliches sparger erhöhen.
Die Sintermetall spargers liefern einen schroffen Bau, sind Temperatur und korrosionsbeständiges und haben ein größeres Gas-Flüssigkeitskontaktgebiet. Diese spargers liefern ein konsequentes und gleichmäßig zerstreutes Gas. Durchblasen der hohen Leistungsfähigkeit wird durch feine Blasenausbreitung erzielt. Die feine Blasenausbreitung stellt maximale Fläche für effektiven „Stoffübergang“ zur Verfügung.
Anwendungen gesinterten porösen Metalledelstahl sparger
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | Penetrabiltity | Spezifische Fläche |
Ti 316L | 0.5um-70um | 30-45% | 2.0MPa | 300℃ | Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe. | 3-800M ³ /M ² hKPa | 10-40cm ² /cm ³ |
Produkte | Durchmesser/Länge | Durchmesser/Breite | Stärke | Besonders angefertigt |
Gesinterte poröse runde Disketten | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 1-20mm | Ja |
gesintertes poröses Blatt | 5-600mm | 5-600mm | 1-20mm | Ja |
gesintertes poröses Rohr | 100-1200m | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ja |
gesinterte poröse Patrone | 100-1200m | φ20-φ200mm | 1-10mm | Ja |
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764