Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Baoji, China | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 0.5um, 2um, 5um, 10um, | Form: | Rohr/Platte/Diskette |
Anwendung: | Flüssige Filtration und Gasfiltration | Filtermaterial: | Edelstahl-Pulver |
Hervorheben: | Titanwasserfilter,gesinterte Filterscheibe |
20mm Durchmesser gesintertes poröses Filterrohr erneuerte chemischen stabilen Oxidations-on-line-Widerstand
Vernickeln Sie gesintertes poröses Material wird gemacht vom kugelförmigen reinen Nickelpulver, indem Sie die Gestaltung und das Sintern drücken. Dieses Material hat eine Vielzahl von Porosität (28% -- 50%), studieren Größe (4u -- 160u) und Filtrationsgenauigkeit (0.2um -- 100um). Anwendbar auf eine Vielzahl der Säure, des Alkalis und anderer ätzender Medien. Hochfeste, gute Härte. Passend für belastendes Umfeld. Schweißen, einfach zu laden und zu entladen. Stabile Lochform, einheitliche Verteilung, stellen die Stabilität der Filtrationsleistung sicher. Filtrationsgenauigkeit 0.5u -- 70u.
Vernickeln Sie gesinterte poröse Materialien haben ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, mechanische Festigkeit der Verschleißfestigkeit, der hohen Temperatur und der niedrigen Temperatur, gute thermische Expansion, Leitfähigkeit und magnetische Leitfähigkeit.
Pulverisieren Sie gesinterte Filterelement-Spezifikation | |||||||
Material | Od | Penetration | Wandstärke | Mikrometer-Bewertung | Begrenzter Druck | Verbindungsstück | |
Titanedelstahl-Nickel-Basis | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titan: Edelstahl 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAMHIRSCHKUH |
Eigenschaften von SS Filterelemente und Materialien durch Isostatic Verdichtung | |||||||
Art | Teilchengröße-Wert der Sperre in flüssigem um | Relative Luft-Durchlässigkeit m3·(h·kPa·m2) - 1 | Druckfestigkeit Mpa | ||||
Filt-Leistungsfähigkeit 98% | Filt-Leistungsfähigkeit 99,9% | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Trennung und Reinigung der Festflüssigkeit, Gas-Körper-, Gas-Flüssigkeits auf Erdöl, chemischer Industrie, Metallurgie, Luftfahrt, Elektronik, elektrischem Strom, pharmazeutischem, Umweltschutz, Atomenergie, Atomindustrie, Erdgas, feuerfestem Material, Feuerausrüstung und anderen Gebieten.
Flüssiges Natrium, Wasserstofffluoridgas etc.
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764