Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Typ: | Kerze, Platte, Diskette |
---|---|---|---|
Nutzung: | Gasfilter, flüssiger Filter, sparger | Filter-Bewertung: | 0.5-70um |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | OEM / ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | gesintertes Edelstahlblech,gesintertes Pulvermetall |
1-200 Mikrometer kundengerechte gesinterte Edelstahl-Filter porous316l SS/sinterten Edelstahlfilterdiskette
Gesintertes poröses Material des Metallpulvers wird vom Metall- oder Legierungspulver gemacht, indem man an der hohen Temperatur und mit einer steifen Struktur sich bildet und sintert.
Produktions-Schritte: Filtrat-- Isostatic Verdichtung--Vakuumsintern
Eigenschaft: das Material enthält viel angeschlossen, oder halb-verbundene Poren, die Porenstruktur wird aus Partikeln des regelmäßigen und unregelmäßigen Pulvers verfasst,
die Größe und die Verteilung von Poren und die Größe von Porosität können entsprechend dem PulverTeilchengrößekombinations- und -vorbereitungsprozeß justiert werden, um den tatsächlichen Bedarf von Kunden zu erfüllen.
Vorteil: gute Durchlässigkeit, Porengröße und Porosität sind, Formstabilität, hohe Filtrationsgenauigkeit, abgrifffeste, gute mechanische Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit kontrollierbar,
Hitzebeständigkeit, Wärmeableitungsleistung, strömen zurück und verwenden wieder.
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche |
304,304L, 316, Pulver des Stahls 316LStainless | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M ³ /M ² hKPa | 3.0MPa | 600℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe. | 10-40cm ² /cm ³ |
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche |
Reines Titanpulver | 5um-70um | 30-45% | 3-800M ³ /M ² hKPa | 2.0MPa | 300℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe | 10-40cm ² /cm ³ |
Material | Filter-Bewertung | Porosität | Penetration | Funktionsdruck | Betriebstemperatur | Form | spezifische Fläche |
Nickelpulver | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M ³ /M ² hKPa | 3.0MPa | 600℃ | Runde Diskette, Blatt, Rohr, Rundeisen, Kappe. | 10-40cm ² /cm ³ |
Eigenschaften von Titan gesinterten porösen Materialien:
Eigenschaften von Edelstahl gesinterten porösen Materialien:
Eigenschaften von Nickel gesinterten porösen Materialien:
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764