Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Art: | Kerze |
---|---|---|---|
Verwendung: | Gasfilter, flüssiger Filter, sparger | Filter-Bewertung: | 0.5-100um |
Kundendienst: | On-line--Unterstützung | ||
Hervorheben: | poröses Rohr,Edelstahlfilterrohr |
Steifer Struktur-Edelstahl-poröses Rohr für materielle Filtration
Metallpulver sinterte poröses Material wird gemacht vom Metall- oder Legierungspulver, indem es an der hohen Temperatur und mit einer steifen Struktur sich bildete und sinterte.
Produktions-Schritte: Filtrat-- Isostatic Verdichtung--Staubsaugen Sie das Sintern
Eigenschaft: das Material enthält viel angeschlossen, oder halb-verbundene Poren, die Porenstruktur wird aus Partikeln des regelmäßigen und unregelmäßigen Pulvers verfasst,
die Größe und die Verteilung von Poren und die Größe von Porosität können entsprechend dem PulverTeilchengrößekombinations- und -vorbereitungsprozeß justiert werden, um den tatsächlichen Bedarf von Kunden zu erfüllen.
Vorteil: gute Durchlässigkeit, Porengröße und Porosität sind, Formstabilität, hohe Filtrationsgenauigkeit, abgrifffeste, gute mechanische Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit kontrollierbar,
Hitzebeständigkeit, Wärmeableitungsleistung, strömen und Wiederverwendung zurück.
Pulverisieren Sie gesinterte Filterelement-Spezifikation | |||||||
Material | Od | Penetration | Wandstärke | Mikrometer-Bewertung | Begrenzter Druck | Verbindungsstück | |
Titanedelstahl-Nickel Baiss | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titan: Edelstahl 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DAMHIRSCHKUH |
Eigenschaften von SS Filterelemente und Materialien durch Isostatic Verdichtung | |||||||
Art | Teilchengröße-Wert der Sperre in flüssigem um | Relative Luft-Durchlässigkeit m3·(h·kPa·m2) - 1 | Druckfestigkeit Mpa | ||||
Filt-Leistungsfähigkeit 98% | Filt-Leistungsfähigkeit 99,9% | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Eigenschaften des Titans sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Edelstahls sinterten poröse Materialien:
Eigenschaften des Nickels sinterten poröse Materialien:
Ansprechpartner: Aflola
Telefon: +86-15929318764